7ème Tournoi Rapide Jeunes de Colomiers

Le Club d’Echecs Léo Lagrange de Colomiers a le plaisir de vous inviter au :
7ème Tournoi Rapide Jeunes de Colomiers réservé aux moins de 16 ans
le samedi 17 décembre
Salle Pierre Satgé - Avenue Yves Brunaud à Colomiers (à la fontaine à l’entrée de Colomiers, prendre l’avenue Serres vers Airbus, faire le tour du rond point et prendre à gauche l’avenue Brunaud, puis à 400 m à gauche laisser la voiture au parking, enfin marcher 100 m sur l’avenue Brunaud, la salle est côté gauche) Vue Google Maps
Rien ne vous empêche également de participer le lendemain au tournoi principal qui aura lieu Salle Satgé à Colomiers : voir article ici.
A noter que ce tournoi compte pour le circuit pour le grand prix jeunes de Haute-Garonne.
Le tournoi jeunes (samedi 17 décembre)
Le tournoi
homologué FFE (n° 39966)
7 rondes de 2x10 mn + 5 sec/coup, système suisse
réservé aux jeunes de moins de 16 ans
Inscriptions le samedi après-midi à partir de 12h30 jusqu’à 13h15
Démarrage 1ère ronde à 13h30
Droit d’inscription : 4€
licence B obligatoire (possibilité de la prendre sur place)
Nombreux prix et lots + coupes et médailles comme d’habitude !
Pré-inscriptions
Afin de nous aider dans la logistique, nous vous invitons à vous pré-inscrire sur ce site en laissant les éléments suivants :
Nom - Prénom - Elo rapide - Club
en commentaire de cet article
ou en nous envoyant un mail via le site (bouton "Contact") : http://colomiers.chess.free.fr/spip...
ou en nous envoyant un mail directement à "colomiersclubdechecs @ gmail.com" (sans les espaces)
Ceux qui s’inscriront le plus vite participeront à un tirage au sort d’un lot surprise
Le nombre de bulletins dans l’urne, pour chaque joueur, sera inversement proportionnel à l’ordre de préinscription !. Ainsi avec 100 inscrits, si vous êtes le 1er inscrit, vous avez droit à 100 bulletins dans l’urne.
| N° pré-inscrip. | Nom Prénom | Elo rapide | Cat | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDREN Tiago | 799 | PouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 2 | BARRAU Aelys | 799 | PouF | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 3 | BARRAU Leanna | 1260 | PupF | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 4 | ODONI RUFFENACH Loic | 1270 | PupM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 5 | ODONI RUFFENACH Yann | 1190 | PouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 6 | ODONI RUFFENACH Marine | 799 | PouF | Tournefeuille echecs |
| 7 | KOTSONIS Eva | 1110 | PouF | Tournefeuille echecs |
| 8 | KOTSONIS Méline | 799 | PpouF | Tournefeuille echecs |
| 9 | KOTSONIS Theo | 1550 | MinM | Tournefeuille echecs |
| 10 | NOYAT Clément | 799 | PouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 11 | MORIZE Léo | 799 | PpouM | Tournefeuille echecs |
| 12 | DAME Axel | 1470 | PupM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 13 | LIZZI Clement | 799 | PouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 14 | NEFFLIER Arthur | 999 | PupM | Tournefeuille Echecs |
| 15 | FILLOUX Louis | 1110 | BenM | Tournefeuille Echecs |
| 16 | FILLOUX Lucas | 820 | PouM | Tournefeuille Echecs |
| 17 | SARRAZIN Philémon | PpouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
| 18 | LAUT Nolan | 799 | PouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 19 | ROBIN Jules | 799 | PouM | Echiquier Toulousain |
| 20 | ROBIN Lucien | 970 | PpoM | Echiquier Toulousain |
| 21 | MAURY Matthieu | 899 | PupM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 22 | CARREAU Nicolas | 799 | PouM | Tournefeuille Echecs |
| 23 | KOPETZKI RINGEARD Oscar | 799 | PpouM | Tournefeuille echecs |
| 24 | CADENAT Yanis | 1100 | PouM | Tournefeuille Echecs |
| 25 | GUCKER Théotime | 799 | PouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 26 | LAMASSE Louis | 799 | PouM | Tournefeuille Echecs |
| 27 | LEAL Elsa | 1440 | PupF | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| 28 | LEAL Alexis | 1270 | PouM | Maison des Echecs Toulouse Lardenne |
| 29 | FUMANEL Athéna | PupF | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | |
| 30 | HUYNH Ethan | 1240 | PupM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 31 | BROSSE Kilian | 1130 | PouM | MJC Rodez - Echecs |
| 32 | CRUZ SENMARTIN Ollin | 799 | PpouF | Tournefeuille echecs |
| 33 | CABANILLAS David | 999 | PupM | |
| 34 | VAN DEN BRANDE Norman | 1770 | PupM | Echiquier carcassonnais |
| 35 | LEMAITRE Margot | 1420 | BenF | Tournefeuille echecs |
| 36 | LEMAITRE Roxane | 1009 | PpouF | Tournefeuille echecs |
| 37 | FESIGNY Alexis | 1280 | PupM | CEIT TOULOUSE |
| 38 | FESIGNY Océane | 1250 | PouF | CEIT TOULOUSE |
| 39 | ALI YAHIA Nordine | 920 | PupM | Tournefeuille Echecs |
| 40 | FERNANDEZ-GRAND Theo | 799 | PouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 41 | EZAYANI Tom | |||
| 42 | FAVARD Eloi | 1330 | PupM | Tournefeuille Echecs |
| 43 | CARON Paul-Etienne | 999 | PupM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 44 | GARDES Gabriel | 1190 | PupM | "Le Gambit "de Muret |
| 45 | MANERO Hugo | 1210 | PupM | Tournefeuille Echecs |
| 46 | NADAL Leo | 1020 | PouM | L’Ouverture Lauragaise |
| 47 | NADAL Tim | 799 | PouM | L’Ouverture Lauragaise |
| 48 | SCHOETTLER Deborah | 1160 | PouF | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 49 | SCHOETTLER Adrien | 1310 | PupM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 50 | BOCENO Victor | 999 | PupM | Tournefeuille Echecs |
| 51 | ROUJA Lucas | 799 | PouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 52 | PERROUIN Alexian | 1009 | PouM | CEIT TOULOUSE |
| 53 | DUCOS Virgile | 999 | PupM | Tournefeuille Echecs |
| 54 | AMBLARD Victor | 799 | PouM | C.L. Léo Lagrange - Colomiers |
| 55 | GILOTIN Charles | 799 | PpoM | "Le Gambit "de Muret |
| 56 | El HADDOUCHI Djalal-Dîn | 1260 | PpoM | CEIT TOULOUSE |
| 57 | ORTET Agathe | 799 | PouF | "Le Gambit "de Muret |
| 58 | VERGNAUD Maxime | 799 | PouM | "Le Gambit "de Muret |
| 59 | CESAR Mathis | 799 | PouM | "Le Gambit "de Muret |
| 60 | DOUCHEZ Tony | 1460 | PupM | CEIT TOULOUSE |
| 61 | GAILLARD Marie | 1350 | PouF | CEIT TOULOUSE |
| 62 | MELOUS Quentin | 799 | Poum | F.J.E.P.S Blagnac Section Echecs |
| 63 | AVIGNON Matthias | 999 | PupM | Echiquier Toulousain |

Commentaires